<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour of Jamtland &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.tourofjamtland.se/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourofjamtland.se</link>
	<description>Cyclosportive 2012 Norra Europas vackraste utmaning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland byter startdatum</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclosportive]]></category>
		<category><![CDATA[Etapploppet]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbetspartners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Den tredje upplagan av Tour of Jamtland flyttas framåt två veckor till den 15-18 augusti för att passa bättre in i det nationella tävlingsprogrammet. Tour of Jamtland är en tuff tävling som sträcker sig över fyra dagar vilket gör att den passar bra som uppbyggnad för U23-cyklisterna när de skall cykla VM i Holland senare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Den tredje upplagan av Tour of Jamtland flyttas framåt två veckor till den 15-18 augusti för att passa bättre in i det nationella tävlingsprogrammet.</p>
<p>Tour of Jamtland är en tuff tävling som sträcker sig över fyra dagar vilket gör att den passar bra som uppbyggnad för U23-cyklisterna när de skall cykla VM i Holland senare på säsongen.</p>
<p>-Nu jobbar vi hårt med att få ihop årets upplaga av Tour of Jamtland och att det ser ut att bli ett bra arrangemang även i år. Samarbetet med Sportful och Rudy Project fortsätter, båda sponsorerna har skrivit på ett treårskontrakt och dessutom inleder vi ett sponsorsamarbete med Giant, en av världens största cykeltillverkare. Det är väldigt positivt och glädjande att stora internationella företag tror och vill satsa på tävlingarna, säger Anders Bromée i tävlingsledningen.</p>
<p>Den största enskilda satsningen Tour of Jamtland gör i år är på motionssidan.</p>
<p>-Vi har satsat hårt för att få till en av de bästa nationella tävlingarna för eliten och dit tror jag att vi har kommit nu. Därför har motionstävlingen fått stå tillbaka men nu skall det bli ändring på det. Nu satsar vi på att höja upplevelsen rejält för motionärerna och förhoppningsvis är det många som vill komma hit och cykla i år och uppleva den vackra miljön och stämningen som elitloppet drar med sig, avslutar Anders.</p>
<p>-Det känns naturligt att placera Giant i sammanhanget där Elit och bredd samlas för att bemästra Jämtlands skogar och berg. Blandningen mellan prestation och upplevelse faller in perfekt med Giants värderingar och bakgrund.<br />
Ride Life Ride Giant!<br />
Anders Grönqvist Key Account Manager Jaguarverken AB</p>
<p>För mer information och kontakt:</p>
<p>Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p><a href="www.tourofjamtland.se">www.tourofjamtland.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland TV etapp 2 Vemdalen-Åre</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are-2/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Vemdalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/XnZYtmv7I04?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland TV från etapp 3 Trondheim-Åre</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/toj-tv-fran-etapp-3/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/toj-tv-fran-etapp-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/KCh06XOx_K8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/toj-tv-fran-etapp-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorents Ola Aasvold är kungen av Skanderna – sista etappen av Tour of Jamtland är avklarad</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland Cyclosportive]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Den sista och tuffaste etappen i Tour of Jamtland är avklarad. Den sista etappen mellan Trondheim och Åre på 214 km och 1800 höjdmeter vanns av Linus Dahlberg, NordicECO-Vallentuna. Endast fem sekunder efter på en åttondeplats kom Lorents Ola Aasvold och tack vare den placeringen vinner han 2011 års upplaga av Tour of Jamtland. Tvåa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Den sista och tuffaste etappen i Tour of Jamtland är avklarad. Den sista etappen mellan Trondheim och Åre på 214 km och 1800 höjdmeter vanns av Linus Dahlberg, NordicECO-Vallentuna. Endast fem sekunder efter på en åttondeplats kom Lorents Ola Aasvold och tack vare den placeringen vinner han 2011 års upplaga av Tour of Jamtland. Tvåa sammanlagt blev Sebastian Balck, Team Cykelcity.se och trea Johan Svensson, Borås CA. </strong><br />
- Jag kände mig stark idag men framförallt har hela laget jobbat otroligt hårt under etapperna, sen är det alltid roligt att vinna när det är bra motstånd, säger <strong>Lorents Ola Aasvold</strong>, Plussbank Cervelo, totalsegrare i Tour of Jamtland 2011.</p>
<p>- Vi är mer än nöjda med att vinna två tröjor i den totala sammanställningen med tanke på att vi spenderade mer än halva touren i utbrytning. Organisatoriskt har det fungerat jättebra och vi kommer gärna tillbaka nästa år, säger <strong>Magnus Bäckstedt</strong>, Team UK Youth som vann Spurtpristävlingen.</p>
<p>- Det kändes bättre och bättre ju längre vi körde idag men visst kostar det på att ligga nästan 17 mil i utbrytning, sen var det en bonus att jag tog hem Bergspristävlingen givetvis, säger <strong>Niklas Gustavsson</strong> Team UK Youth.</p>
<p>U23-tävlingen vanns av den nyblivne svenske mästaren <strong>Philip Lindau</strong>, Team Cykelcity.se och bästa hemmacyklist blev <strong>Fredrik Kingstad</strong> som slutade på en total 31:a plats.</p>
<p>- Det känns otroligt roligt, vilka dagar! Alla funktionärer sponsorer, samarbetspartners och publik längs banan har verkligen ställt upp och bidragit till att tävlingarna har kunnat genomföras på ett fantastiskt sätt. Det ligger helt klart en logistisk utmaning i att arrangera tävlingar på en så pass lång totalsträcka som mellan dessa fyra orter men det har gått väldigt bra. Det kändes extra bra med en sådan bra uppslutning av publik på Åre Torg under dagen idag. Nu avslutar vi kvällen med en bankett och sen summerar vi årets lopp och vi ser redan fram emot nästa år, säger en glad Anders Bromée, vd och projektledare Tour of Jamtland.</p>
<p>Med dagens lopp är 2011 års Tour of Jamtland avklarat. Ett fyradagaras internationellt etapplopp för eliten. Idag gick även motionsloppet Cyclosportive mellan Trondheim och Åre – samma sträckning som för eliten. Snabbast i motionsklassen var Anders Högberg tävlandes för IL Sverre, I det korta loppet var Morten Dretvik först över mållinjen och snabbast bland tjejerna var Anna Ottosson Blixth.<br />
Tävlingen Tour of Jamtland 2011 innehöll prolog och tre linjelopp och rörde sig mellan de fyra orterna Östersund, Vemdalen, Åre och Trondheim. Tävlingen gick av stapeln 3-6 augusti 2011. I samband med elitloppet kördes även motionsloppet Tour of Jamtland Cyclosportive 214 kilometer lång utmaning mellan Trondheim och Åre och Cyclosportive 60 km mellan Storlien och Åre.</p>
<p><strong>För mer information kontakta:</strong></p>
<p>Christer Hillörn, medieansvarig, tel 070-690 14 50, christer@tourofjamtland.se<br />
Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p>Fakta</p>
<p>Tour of Jamtland<br />
Etapploppet Tour of Jamtland är en 4-dagars internationell elittävling där kungen av Skanderna ska koras. Tävlingen körs den första veckan i augusti 2011. Tävlingen rör sig mellan de fyra orterna Östersund – Vemdalen – Åre – Trondheim och utgör ett verkligt kraftprov i nordiska cykelsammanhang. www.tourofjamtland.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från etapp 3 Trondeim-Åre</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-3-trondeim-are/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-3-trondeim-are/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pressbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Bilderna är fria att använda, ange foto: Christer Hillörn / Tour of Jamtland bara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Bilderna är fria att använda, ange foto: Christer Hillörn / Tour of Jamtland bara. </strong></p>
<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627245549091%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627245549091%2F&#038;set_id=72157627245549091&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627245549091%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627245549091%2F&#038;set_id=72157627245549091&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-3-trondeim-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland TV, etapp 2 Vemdalen-Åre</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Vemdalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-etapp-2-vemdalen-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesper Dahlström snabbast i Tour of Jamtlands andra etapp</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Den 194 km långa och 1800 höjdmeter hårda andra etappen mellan Vemdalen och Åre vanns av Motala AIF cyklisten Jesper Dahlström. Gårdagens etappsegare Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo fortsätter visa fin form och kom in som två, endast fem sekunder efter. Trea var Johan Svensson från Borås CA. Den andra linjeloppsetappen bjöd på hög fart och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Den 194 km långa och 1800 höjdmeter hårda andra etappen mellan Vemdalen och Åre vanns av Motala AIF cyklisten Jesper Dahlström. Gårdagens etappsegare Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo fortsätter visa fin form och kom in som två, endast fem sekunder efter. Trea var Johan Svensson från Borås CA.</strong></p>
<p>Den andra linjeloppsetappen bjöd på hög fart och offensiv cykling redan från starten i Vemdalen. Även dagens etapp hade en tuff avslutning inne i centrala Åre då Granenbacken med en snittlutning på 18 % skulle betvingas två gånger. Starkast den sista biten var den talangfulle U23 cyklisten Jesper Dahlström från Motala.</p>
<p>-	Det kändes bra idag. Jag satt med i klungan fram till Åre och nere vid Åre Station provade jag ett ryck och fick en liten lucka direkt som höll in i mål, säger Jesper Dahlström, Motala AIF CK som ligger  sexa i sammandraget inför den avslutande etappen imorgon.</p>
<p>Bästa hemmacyklist är Fredrik Kingstad som svarade för en fin insats med 31:a plats idag 1 min 33 sekunder efter segraren och ligger bäst till av hemmaåkarna i sammandraget på en 34:e plats. David Ekholm som låg i utbrytning i större delen av loppet tillsammans med bland annat Magnus Bäckstedt hade inte mycket att ge på slutet och ligger nu 48:a i sammandraget.</p>
<p>-	Vi körde för en tröja idag så vi väldigt nöjda med att ha David i utbrytning så pass länge. Men benen och kroppen känns bra så det är bara att ladda inför imorgon, säger Fredrik Kingstad, ÖCK.</p>
<p>Dagens tvåa Lorents Ola Aasvold, Plussbank Cervelo behåller ledartröjan och leder nu med 26 sekunder före Sebastian Balck Team Cykelcity och 27 sekunder före de två Boråscyklisterna Johan Svensson och Joakim Åleheim.</p>
<p>Imorgon fortsätter tävlingen Tour of Jamtland med den avslutande elitetappen och det verkliga kraftprovet mellan Trondheim – Åre, 214 km och 1800 höjdmeter. Dessutom går de två motionsloppen Tour of Jamtland Cyclosportive 214km där motionärerna startar tillsammans med eliten och det kortare alternativet, Cyclosportive 60 km mellan Storlien och Åre.</p>
<p>Mer information om <a href="http://www.tourofjamtland.se/resultatsidor-2011/">resultat</a> <a href="http://www.tourofjamtland.se/program/">program</a> och <a href="http://www.tourofjamtland.se/hojdprofil-banstrackning-etapploppet-2011/">banprofiler</a> hittar du på länkarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från etapp 2, Vemdalen &#8211; Åre</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-2-vemdalen-are/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-2-vemdalen-are/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Vemdalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627238709781%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627238709781%2F&#038;set_id=72157627238709781&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627238709781%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F52408222%40N08%2Fsets%2F72157627238709781%2F&#038;set_id=72157627238709781&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/bilder-fran-etapp-2-vemdalen-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland TV från etapp 1, Östersund-Vemdalen</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-fran-etapp-1-ostersund-vemdalen/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-fran-etapp-1-ostersund-vemdalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Vemdalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/vqol8HEr5PU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/tour-of-jamtland-tv-fran-etapp-1-ostersund-vemdalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inslaget på SVT från Tour of Jamtland</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/se-inslaget-pa-svt-fran-tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/se-inslaget-pa-svt-fran-tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Bäckstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="416" height="258"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/2495622/play.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="258" src="http://svt.se/embededflash/2495622/play.swf" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/se-inslaget-pa-svt-fran-tour-of-jamtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

