<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour of Jamtland &#187; Pressmeddelanden</title>
	<atom:link href="http://www.tourofjamtland.se/category/media/pressmeddelanden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourofjamtland.se</link>
	<description>Cyclosportive 2012 Norra Europas vackraste utmaning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tour of Jamtland byter startdatum</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclosportive]]></category>
		<category><![CDATA[Etapploppet]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbetspartners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Den tredje upplagan av Tour of Jamtland flyttas framåt två veckor till den 15-18 augusti för att passa bättre in i det nationella tävlingsprogrammet. Tour of Jamtland är en tuff tävling som sträcker sig över fyra dagar vilket gör att den passar bra som uppbyggnad för U23-cyklisterna när de skall cykla VM i Holland senare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Den tredje upplagan av Tour of Jamtland flyttas framåt två veckor till den 15-18 augusti för att passa bättre in i det nationella tävlingsprogrammet.</p>
<p>Tour of Jamtland är en tuff tävling som sträcker sig över fyra dagar vilket gör att den passar bra som uppbyggnad för U23-cyklisterna när de skall cykla VM i Holland senare på säsongen.</p>
<p>-Nu jobbar vi hårt med att få ihop årets upplaga av Tour of Jamtland och att det ser ut att bli ett bra arrangemang även i år. Samarbetet med Sportful och Rudy Project fortsätter, båda sponsorerna har skrivit på ett treårskontrakt och dessutom inleder vi ett sponsorsamarbete med Giant, en av världens största cykeltillverkare. Det är väldigt positivt och glädjande att stora internationella företag tror och vill satsa på tävlingarna, säger Anders Bromée i tävlingsledningen.</p>
<p>Den största enskilda satsningen Tour of Jamtland gör i år är på motionssidan.</p>
<p>-Vi har satsat hårt för att få till en av de bästa nationella tävlingarna för eliten och dit tror jag att vi har kommit nu. Därför har motionstävlingen fått stå tillbaka men nu skall det bli ändring på det. Nu satsar vi på att höja upplevelsen rejält för motionärerna och förhoppningsvis är det många som vill komma hit och cykla i år och uppleva den vackra miljön och stämningen som elitloppet drar med sig, avslutar Anders.</p>
<p>-Det känns naturligt att placera Giant i sammanhanget där Elit och bredd samlas för att bemästra Jämtlands skogar och berg. Blandningen mellan prestation och upplevelse faller in perfekt med Giants värderingar och bakgrund.<br />
Ride Life Ride Giant!<br />
Anders Grönqvist Key Account Manager Jaguarverken AB</p>
<p>För mer information och kontakt:</p>
<p>Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p><a href="www.tourofjamtland.se">www.tourofjamtland.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2012/01/tour-of-jamtland-byter-startdatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorents Ola Aasvold är kungen av Skanderna – sista etappen av Tour of Jamtland är avklarad</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland Cyclosportive]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Den sista och tuffaste etappen i Tour of Jamtland är avklarad. Den sista etappen mellan Trondheim och Åre på 214 km och 1800 höjdmeter vanns av Linus Dahlberg, NordicECO-Vallentuna. Endast fem sekunder efter på en åttondeplats kom Lorents Ola Aasvold och tack vare den placeringen vinner han 2011 års upplaga av Tour of Jamtland. Tvåa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Den sista och tuffaste etappen i Tour of Jamtland är avklarad. Den sista etappen mellan Trondheim och Åre på 214 km och 1800 höjdmeter vanns av Linus Dahlberg, NordicECO-Vallentuna. Endast fem sekunder efter på en åttondeplats kom Lorents Ola Aasvold och tack vare den placeringen vinner han 2011 års upplaga av Tour of Jamtland. Tvåa sammanlagt blev Sebastian Balck, Team Cykelcity.se och trea Johan Svensson, Borås CA. </strong><br />
- Jag kände mig stark idag men framförallt har hela laget jobbat otroligt hårt under etapperna, sen är det alltid roligt att vinna när det är bra motstånd, säger <strong>Lorents Ola Aasvold</strong>, Plussbank Cervelo, totalsegrare i Tour of Jamtland 2011.</p>
<p>- Vi är mer än nöjda med att vinna två tröjor i den totala sammanställningen med tanke på att vi spenderade mer än halva touren i utbrytning. Organisatoriskt har det fungerat jättebra och vi kommer gärna tillbaka nästa år, säger <strong>Magnus Bäckstedt</strong>, Team UK Youth som vann Spurtpristävlingen.</p>
<p>- Det kändes bättre och bättre ju längre vi körde idag men visst kostar det på att ligga nästan 17 mil i utbrytning, sen var det en bonus att jag tog hem Bergspristävlingen givetvis, säger <strong>Niklas Gustavsson</strong> Team UK Youth.</p>
<p>U23-tävlingen vanns av den nyblivne svenske mästaren <strong>Philip Lindau</strong>, Team Cykelcity.se och bästa hemmacyklist blev <strong>Fredrik Kingstad</strong> som slutade på en total 31:a plats.</p>
<p>- Det känns otroligt roligt, vilka dagar! Alla funktionärer sponsorer, samarbetspartners och publik längs banan har verkligen ställt upp och bidragit till att tävlingarna har kunnat genomföras på ett fantastiskt sätt. Det ligger helt klart en logistisk utmaning i att arrangera tävlingar på en så pass lång totalsträcka som mellan dessa fyra orter men det har gått väldigt bra. Det kändes extra bra med en sådan bra uppslutning av publik på Åre Torg under dagen idag. Nu avslutar vi kvällen med en bankett och sen summerar vi årets lopp och vi ser redan fram emot nästa år, säger en glad Anders Bromée, vd och projektledare Tour of Jamtland.</p>
<p>Med dagens lopp är 2011 års Tour of Jamtland avklarat. Ett fyradagaras internationellt etapplopp för eliten. Idag gick även motionsloppet Cyclosportive mellan Trondheim och Åre – samma sträckning som för eliten. Snabbast i motionsklassen var Anders Högberg tävlandes för IL Sverre, I det korta loppet var Morten Dretvik först över mållinjen och snabbast bland tjejerna var Anna Ottosson Blixth.<br />
Tävlingen Tour of Jamtland 2011 innehöll prolog och tre linjelopp och rörde sig mellan de fyra orterna Östersund, Vemdalen, Åre och Trondheim. Tävlingen gick av stapeln 3-6 augusti 2011. I samband med elitloppet kördes även motionsloppet Tour of Jamtland Cyclosportive 214 kilometer lång utmaning mellan Trondheim och Åre och Cyclosportive 60 km mellan Storlien och Åre.</p>
<p><strong>För mer information kontakta:</strong></p>
<p>Christer Hillörn, medieansvarig, tel 070-690 14 50, christer@tourofjamtland.se<br />
Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p>Fakta</p>
<p>Tour of Jamtland<br />
Etapploppet Tour of Jamtland är en 4-dagars internationell elittävling där kungen av Skanderna ska koras. Tävlingen körs den första veckan i augusti 2011. Tävlingen rör sig mellan de fyra orterna Östersund – Vemdalen – Åre – Trondheim och utgör ett verkligt kraftprov i nordiska cykelsammanhang. www.tourofjamtland.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/lorents-ola-aasvold-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-av-tour-of-jamtland-ar-avklarad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesper Dahlström snabbast i Tour of Jamtlands andra etapp</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Den 194 km långa och 1800 höjdmeter hårda andra etappen mellan Vemdalen och Åre vanns av Motala AIF cyklisten Jesper Dahlström. Gårdagens etappsegare Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo fortsätter visa fin form och kom in som två, endast fem sekunder efter. Trea var Johan Svensson från Borås CA. Den andra linjeloppsetappen bjöd på hög fart och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Den 194 km långa och 1800 höjdmeter hårda andra etappen mellan Vemdalen och Åre vanns av Motala AIF cyklisten Jesper Dahlström. Gårdagens etappsegare Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo fortsätter visa fin form och kom in som två, endast fem sekunder efter. Trea var Johan Svensson från Borås CA.</strong></p>
<p>Den andra linjeloppsetappen bjöd på hög fart och offensiv cykling redan från starten i Vemdalen. Även dagens etapp hade en tuff avslutning inne i centrala Åre då Granenbacken med en snittlutning på 18 % skulle betvingas två gånger. Starkast den sista biten var den talangfulle U23 cyklisten Jesper Dahlström från Motala.</p>
<p>-	Det kändes bra idag. Jag satt med i klungan fram till Åre och nere vid Åre Station provade jag ett ryck och fick en liten lucka direkt som höll in i mål, säger Jesper Dahlström, Motala AIF CK som ligger  sexa i sammandraget inför den avslutande etappen imorgon.</p>
<p>Bästa hemmacyklist är Fredrik Kingstad som svarade för en fin insats med 31:a plats idag 1 min 33 sekunder efter segraren och ligger bäst till av hemmaåkarna i sammandraget på en 34:e plats. David Ekholm som låg i utbrytning i större delen av loppet tillsammans med bland annat Magnus Bäckstedt hade inte mycket att ge på slutet och ligger nu 48:a i sammandraget.</p>
<p>-	Vi körde för en tröja idag så vi väldigt nöjda med att ha David i utbrytning så pass länge. Men benen och kroppen känns bra så det är bara att ladda inför imorgon, säger Fredrik Kingstad, ÖCK.</p>
<p>Dagens tvåa Lorents Ola Aasvold, Plussbank Cervelo behåller ledartröjan och leder nu med 26 sekunder före Sebastian Balck Team Cykelcity och 27 sekunder före de två Boråscyklisterna Johan Svensson och Joakim Åleheim.</p>
<p>Imorgon fortsätter tävlingen Tour of Jamtland med den avslutande elitetappen och det verkliga kraftprovet mellan Trondheim – Åre, 214 km och 1800 höjdmeter. Dessutom går de två motionsloppen Tour of Jamtland Cyclosportive 214km där motionärerna startar tillsammans med eliten och det kortare alternativet, Cyclosportive 60 km mellan Storlien och Åre.</p>
<p>Mer information om <a href="http://www.tourofjamtland.se/resultatsidor-2011/">resultat</a> <a href="http://www.tourofjamtland.se/program/">program</a> och <a href="http://www.tourofjamtland.se/hojdprofil-banstrackning-etapploppet-2011/">banprofiler</a> hittar du på länkarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/jesper-dahlstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-andra-etapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk seger genom Lorents Ola Aasvold på den första etappen av Tour of Jamtland</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/norsk-seger-genom-lorents-ola-aasvold-pa-den-forsta-etappen-av-tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/norsk-seger-genom-lorents-ola-aasvold-pa-den-forsta-etappen-av-tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>
		<category><![CDATA[Vemdalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Den 151 km långa och 1800 höjdmeter tuffa första etappen mellan Östersund och Vemdalen fick en rafflande avslutning där Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo var först över mållinjen i Storhogna. Tolv sekunder efter på andra plats kom Jesper Dahlström Motala AIF CK och trea var Sebastian Balck Team CykelCity.se. Den första linjeloppsetappen bjöd på en tuff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Den 151 km långa och 1800 höjdmeter tuffa första etappen mellan Östersund och Vemdalen fick en rafflande avslutning där Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo var först över mållinjen i Storhogna. Tolv sekunder efter på andra plats kom Jesper Dahlström Motala AIF CK och trea var Sebastian Balck Team CykelCity.se.</strong></p>
<p>Den första linjeloppsetappen bjöd på en tuff avslutning i Vemdalsfjällen, då cyklisterna först fick ta sig an Klövsjöberget och sedan stigningen från Vemdalen upp till Vemdalsskalet innan målgången vid Storhogna Högfjällshotell. Klungan höll en snitthastighet på närmare 43 km/h och snabbast var alltså norrmannen Lorents Ola Aasvold som cyklar för det norska proffslaget Plussbank Cervelo.</p>
<p>- Det kändes riktigt bra idag. Cykelcity.se kontrollerade hela etappen så det gick inte så fort förrän på slutet. När Landström ryckte nån kilometer från mål gick jag med och fick sedan en lucka säger Lorents-Ola Aasvold, Plussbank Cervelo som imorgon bär den blågrönrandiga ledartröjan.</p>
<p>Bästa hemmacyklist är fortfarande David Ekholm som tvingades släppa tätgruppen i backen upp mot Vemdalsskalet och halkade ner till en 21:a plats på dagens etapp –  50 sekunder efter segraren.</p>
<p>- Det var en kul etapp med en rolig sträckning, benen känns bra men jag orkade inte riktigt följa tätgruppen vid toppen av Vemdalsskalet, säger David Ekholm, Östersund Cykelklubb.</p>
<p>Johan Landström Team CykelCity.se, gårdagens Prolog-segrare cyklade in på en fin 5:e plats, 18 sekunder efter Aasvold.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imorgon fortsätter tävlingen Tour of Jamtland med etappen Vemdalen – Åre, 194 km och ca 1600 höjdmeter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/norsk-seger-genom-lorents-ola-aasvold-pa-den-forsta-etappen-av-tour-of-jamtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Landström snabbast i Tour of Jamtlands prolog</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/johan-landstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-prolog/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/johan-landstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-prolog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[prolog]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Det blev full pott för svenska Team Cykelcity.se i den inledande prologen i centrala Östersund. Snabbast var Johan Landström tätt följd av lagkompisen och förstårssenioren Philip Lindau och på tredje plats Mike Chauner även han tävlandes för Team Cykelcity.se - Det kändes bra idag, det är ju ett kort lopp med små differenser men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Det blev full pott för svenska Team Cykelcity.se i den inledande prologen i centrala Östersund. Snabbast var Johan Landström tätt följd av lagkompisen och förstårssenioren Philip Lindau och på tredje plats Mike Chauner även han tävlandes för Team Cykelcity.se</strong></p>
<p>-	Det kändes bra idag, det är ju ett kort lopp med små differenser men det är alltid roligt att vinna och få bära ledartröjan. Men det är imorgon som det verkligen börjar. Det kommer nog att bli hårdkörning redan från start så det blir tufft, säger prologvinnaren, Johan Landström, Team Cykelcity</p>
<p>Hemmahoppet David Ekholm, tävlandes för Östersund Cykelklubb, var nöjd med insatsen som resulterade i en fin fjärdeplats, endast en sekund efter segraren. Veteranen Magnus Bäckstedt som tävlar för brittiska Team UK Youth slutade på 11:e plats fyra sekunder från segraren.</p>
<p>Imorgon fortsätter tävlingarna med den första linjeloppsetappen mellan Östersund och Vemdalen, 165km och nästan 1800 höjdmeter ska avverkas innan målgången vid Storhogna Högfjällshotell.</p>
<p>Mer information om <a href="http://www.tourofjamtland.se/resultatsidor-2011/">resultat</a> <a href="http://www.tourofjamtland.se/program/">program</a> och <a href="http://www.tourofjamtland.se/hojdprofil-banstrackning-etapploppet-2011/">banprofiler</a> hittar du på länkarna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>För mer information kontakta:</strong></p>
<p>Christer Hillörn, medieansvarig, tel 070-690 14 50, christer@tourofjamtland.se</p>
<p>Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/08/johan-landstrom-snabbast-i-tour-of-jamtlands-prolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två proffslag klara för Tour of Jamtland</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/06/tva-proffslag-klara-for-tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/06/tva-proffslag-klara-for-tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinentallag]]></category>
		<category><![CDATA[Plussbank Cervélo]]></category>
		<category><![CDATA[proffslag]]></category>
		<category><![CDATA[Team Cykelcity]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu klart att de två proffslagen Plussbank Cervélo (NOR) och Team Cykelcity (SWE) kommer till start i årets upplaga av Tour of Jamtland. Det är alltså två meriterade lag som nu blandar sig i kampen om totalsegern med sedan tidigare klara UK Youth (GBR). - Det är fantastiskt roligt att vi redan nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Det är nu klart att de två proffslagen Plussbank Cervélo (NOR) och Team Cykelcity (SWE) kommer till start i årets upplaga av Tour of Jamtland. Det är alltså två meriterade lag som nu blandar sig i kampen om totalsegern med sedan tidigare klara UK Youth (GBR).</strong></p>
<p>-	Det är fantastiskt roligt att vi redan nu har samlat ett så starkt startfält. Vi för fortsatta diskussioner med flera intressanta lag men redan nu kan vi konstatera att cykelsportens framtid, U23 klassen blir ett riktigt getingbo. säger Anders Bromée, projektledare och en utav initiativtagarna till Tour of Jamtland.</p>
<p>I U23 klassen tävlar cyklister upp till 23 år om den vita ungdomströjan och norska <a href="http://www.plussbankcervelo.no/" target="_blank">Plussbank Cervélo </a>mönstrar ett ungt lovande lag. I laget återfinns bland annat fjolårets totaltrea i Tour of Jamtland och vinnaren av norska cupen  de senaste två åren, <strong>Lorents Ola Aasvold</strong>. I <a href="http://www.teamcykelcity.se/" target="_blank">Team Cykelcity</a> återfinns den nyblivne svenske mästaren, blott 19-årige <strong>Philip Lindau</strong>.</p>
<p>Sedan tidigare är det klart att det brittiska laget <a href="http://www.teamukyouth.co.uk/site/index.php" target="_blank">UK Youth</a> med <strong>Magnus Bäckstedt</strong> i spetsen kommer med flera lovande unga cyklister, däribland <strong>Niklas Gustavsson </strong>och <strong>Filip Rudenstam</strong> också kommer till start.</p>
<p><strong>Klara elitlag för Tour of Jamtland</strong>:</p>
<p>- Plussbank Cervélo (NOR)</p>
<p>- Team Cykelcity (SWE)</p>
<p>- UK Youth (GBR)</p>
<p>- Nordic Eco Vallentuna (SWE)</p>
<p>- Borås CA (SWE)</p>
<p>- Nesset CK Elite (NOR)</p>
<p>- TVK (NOR)</p>
<p><strong>Tävlingen Tour of Jamtland 2011 har i korthet följande upplägg:</strong></p>
<p>-	3 augusti, prolog och Välgörenhetslopp i centrala Östersund</p>
<p>-	4 augusti, linjelopp Östersund – Vemdalen</p>
<p>-	5 augusti, linjelopp Vemdalen – Åre</p>
<p>-	6 augusti, linjelopp Trondheim – Åre, samt motionsloppen Tour of Jamtland Cyclosportive, Trondheim – Åre 214km och Storlien – Åre 60km</p>
<p><strong>För mer information kontakta</strong>:</p>
<p>Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p><a href="http://www.tourofjamtland.se/hojdprofil-banstrackning-etapploppet-2011/" target="_blank">Bansträckning och banprofil se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/06/tva-proffslag-klara-for-tour-of-jamtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Bäckstedt och Team UK Youth startar i  Tour of Jamtland</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2011/03/magnus-backstedt-och-team-uk-youth-startar-i-tour-of-jamtland/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2011/03/magnus-backstedt-och-team-uk-youth-startar-i-tour-of-jamtland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[landsvägscykling]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Bäckstedt]]></category>
		<category><![CDATA[roadcycling]]></category>
		<category><![CDATA[Team UK Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Magnus Bäckstedt en utav Sveriges främsta cyklister och numera cyklande team manager i engelska Team UK Youth ställer upp i det svenska etapploppet Tour of Jamtland. Det internationella etapploppet som ingår i svenska cupen utökas inför 2011 års upplaga med ytterligare en tuff etapp och går nu mellan orterna, Östersund – Vemdalen – Åre –Trondheim. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Magnus Bäckstedt en utav Sveriges främsta cyklister och numera cyklande team manager i engelska Team UK Youth ställer upp i det svenska etapploppet Tour of Jamtland. Det internationella etapploppet som ingår i svenska cupen utökas inför 2011 års upplaga med ytterligare en tuff etapp och går nu mellan orterna, Östersund – Vemdalen – Åre –Trondheim.</strong></p>
<p>-	Det ska bli roligt att köra ett så pass tufft och utmanande etapplopp på hemmaplan. Jag hoppas att vi kan komma över med våra bästa åkare och vara med och slåss om segern, säger <strong>Magnus Bäckstedt</strong>, cyklande team manager för <a href="http://www.teamukyouth.co.uk/site/" target="_blank">Team UK Youth</a>.</p>
<p>Team UK Youth är ett brittiskt elitlag lag med flera lovande unga cyklister, däribland svenskarna Niklas Gustavsson, Fredrik Johansson och Filip Rudenstam. I teamet återfinns även den tidigare Formula-1 världsmästaren Nigel Mansells två söner Greg och Leo Mansell.</p>
<p>-	Det känns oerhört roligt att en utav Sveriges genom tiderna bästa cyklister kommer hit med ett riktigt starkt lag som håller hög internationell klass. Förhoppningsvis sporrar det andra bra lag att komma hit och tävla, säger <strong>Anders Bromée</strong>, projektledare och en utav initiativtagarna.</p>
<p>Magnus Bäckstedt avslutade sin karriär som proffscyklist i februari 2009. Han vann bland annat Paris- Roubaix 2004 och den 19:e etappen av Tour de France 1998. Numera är han bosatt i Wales. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_B%C3%A4ckstedt" target="_blank">Mer fakta om Magnus Bäckstedt.</a></p>
<p>Tävlingen Tour of Jamtland 2011 har i korthet följande upplägg:</p>
<p>-	3 augusti, prolog, centrala Östersund</p>
<p>-	4 augusti, linjelopp Östersund – Vemdalen</p>
<p>-	5 augusti, linjelopp Vemdalen – Åre</p>
<p>-	6 augusti, linjelopp samt motionsloppet Tour of Jamtland Cyclosportive, Trondheim – Åre, respektive Storlien &#8211; Åre</p>
<p><strong>För mer information kontakta</strong>:</p>
<p>Anders Bromée, projektledare, tel 070-182 62 04, anders@tourofjamtland.se.</p>
<p>Magnus Bäckstedt, tel +44 7904 346418, magnus@teamukyouth.co.uk</p>
<p>Fakta UK Youth</p>
<p><a href="http://www.teamukyouth.co.uk/site/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5&amp;Itemid=3" target="_blank">UK Youth </a>är en välgörenhetsorganisation som stöder över 750 000 unga människor. UK Youth hjälper barn och ungdomar att höja sina ambitioner, förverkliga sin potential och få sina prestationer vedertagna via icke-formella, utbildningsprogram och aktiviteter. UK Youths president är den tidigare världsmästaren i Formel 1 Nigel Mansell. Cykelteamet finansieras av övriga sponsorer samt personligen av presidenten för UK Youth. Inga pengar tas från välgörenhetsorganisationen. <a href="http://www.teamukyouth.co.uk/site/" target="_blank">www.teamukyouth.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourofjamtland.se/2011/03/magnus-backstedt-och-team-uk-youth-startar-i-tour-of-jamtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucas Persson är Kungen av Skanderna – sista etappen i Tour of Jamtland avklarad</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/2010/08/lucas-persson-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-i-tour-of-jamtland-avklarad/</link>
		<comments>http://www.tourofjamtland.se/2010/08/lucas-persson-ar-kungen-av-skanderna-%e2%80%93-sista-etappen-i-tour-of-jamtland-avklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Åre Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelcity]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Persson]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Jamtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?p=1693</guid>
