<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till En försmak av framtiden</title>
	<atom:link href="http://www.tourofjamtland.se/om/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourofjamtland.se</link>
	<description>Cyclosportive 2012 Norra Europas vackraste utmaning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Av: Tävlingsledare</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/om/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?page_id=2#comment-1379</guid>
		<description>Vi har ingen klassindelning mer är herrar och damer. Alla som fullföljer Cyclosportive kommer få medalj vid mål och resultat samt diplom hemskickade till sig efter tävlingen. I anmälningenavgiften ingår 1st startplats för Cyclosportive 214km och ett startkit från Enervit inehållande 2st vattenflaskor, 1st Presport och 1st Liquid Competition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ingen klassindelning mer är herrar och damer. Alla som fullföljer Cyclosportive kommer få medalj vid mål och resultat samt diplom hemskickade till sig efter tävlingen. I anmälningenavgiften ingår 1st startplats för Cyclosportive 214km och ett startkit från Enervit inehållande 2st vattenflaskor, 1st Presport och 1st Liquid Competition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jan mortensen</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/om/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>jan mortensen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?page_id=2#comment-1373</guid>
		<description>Hvordan er klasseinndelinga i motionsklassen. event. premiering. Hva innbefatter startkontigenten på 1100 kr. når man ordner med transport sjøl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan er klasseinndelinga i motionsklassen. event. premiering. Hva innbefatter startkontigenten på 1100 kr. når man ordner med transport sjøl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tävlingsledare</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/om/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Tävlingsledare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?page_id=2#comment-961</guid>
		<description>Elittävlingen hade första året 2010 ca 100 startande och motionsloppet Cyclosportive 214km låg också runt 100 deltagare. Cyclosportive 60km körs för första gången i år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elittävlingen hade första året 2010 ca 100 startande och motionsloppet Cyclosportive 214km låg också runt 100 deltagare. Cyclosportive 60km körs för första gången i år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johanna</title>
		<link>http://www.tourofjamtland.se/om/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourofjamtland.se/?page_id=2#comment-950</guid>
		<description>Hur många deltagare har tävlingarna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många deltagare har tävlingarna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

