Sammanlagt resultat efter etapp 2

06 Aug   DELA MED ANDRA

Plats Nr Namn Team/Klubb Tid Diff
1 55 LUDVIGSSON * Tobias Team Cykelcity 3:16:20 0:00:00
2 51 BALCK * Sebastian Team Cykelcity 3:16:24 0:00:04
3 52 PERSSON Lucas Team Cykelcity 3:16:24 0:00:04
4 68 AASVOLD * Lorents Ola Trondhjems VK 3:16:27 0:00:07
5 65 OLSSON Michael Team Motala AIF 3:16:35 0:00:15
6 47 MORÉN Patrik Nordic-Eco Vallentuna 3:16:52 0:00:32
7 23 FORBORD * Kristian CK Nor 3:17:07 0:00:47
8 61 LINDGREN Johan Team Cykelcity 3:17:28 0:01:08
9 53 BJELKMARK Jonas Team Cykelcity 3:17:34 0:01:14
10 62 LINDAU * Philip Team Motala AIF 3:17:53 0:01:33
11 3 ÅLEHEIM Joakim Borås CA 3:17:57 0:01:37
12 76 ANDERSSON Lars Örebro 3:18:06 0:01:46
13 32 RÖNN Jimmy Epic Mölndals ck 3:18:12 0:01:52
14 77 ANDERSSON Mats Örebro 3:18:13 0:01:53
15 69 ERTSÅS Kjetil Andreas Trondhjems VK 3:18:29 0:02:09
16 16 SÖDERGRANN * Jakob CK Hymer 3:18:44 0:02:24
17 71 HALVORSEN BJØRGAN * Espen Trondhjems VK 3:18:52 0:02:32
18 78 EKHOLM David Östersund CK 3:19:24 0:03:04
19 2 SVENSSON Johan Borås CA 3:19:28 0:03:08
20 57 SANDELL Kalle Team Cykelcity 3:19:49 0:03:29
21 1 ÅBOM Henrik Borås CA 3:19:52 0:03:32
22 45 PENTON Nils Nordic-Eco Vallentuna 3:20:07 0:03:47
23 70 FRENGEN EVENSEN * Tommy Trondhjems VK 3:20:09 0:03:49
24 8 HAMMARSTRÖM Tommy Brudpiga RK 3:20:10 0:03:50
25 66 FRYKBERG Fredrik Team Motala AIF 3:20:18 0:03:58
26 67 DYRANDER Daniel Team Norrbotten 3:20:31 0:04:11
27 60 LANDSTRÖM Johan Team Cykelcity 3:21:11 0:04:51
28 11 BRENGDAHL Daniel CK Hymer 3:21:13 0:04:53
29 38 HÅLAND * Joel Fredrikshof CK 3:21:20 0:05:00
30 9 NORDSTRÖM * Alexander Bålsta CK 3:21:21 0:05:01
31 27 DAVID Francois CK Valhall 3:21:30 0:05:10
32 80 KINGSTAD Fredrik Östersund CK 3:21:38 0:05:18
33 84 VINGSTEDT Peter Östersund CK 3:21:41 0:05:21
34 14 SUNDSTRÖM * Peter CK Hymer 3:21:44 0:05:24
35 7 STENBERG Anders Borås CA 3:21:47 0:05:27
36 42 VENNATRØ HANSEN Amund IL Stjördals-Blink 3:21:49 0:05:29
37 35 GALLE Simon Fredrikshof CK 3:21:51 0:05:31
38 12 HJÄRTSTRÖM Mathias CK Hymer 3:22:09 0:05:49
39 81 BERGLUND Gustaf Östersund CK 3:22:09 0:05:49
40 33 SAEDEN Erik Epic Mölndals ck 3:22:26 0:06:06
41 24 GUSTAFSSON Björn CK Valhall 3:22:41 0:06:21
42 54 HALVARSSON Martin Team Cykelcity 3:22:52 0:06:32
43 63 SWÄRM Fredrik Team Motala AIF 3:23:22 0:07:02
44 13 MIKIVER * Rasmus CK Hymer 3:23:26 0:07:06
45 49 KULLGREN * Erik Nordic-Eco Vallentuna 3:23:27 0:07:07
46 40 FORDAL Arnt Ove IL Stjördals-Blink 3:23:33 0:07:13
47 37 ERIKSSON Peter Fredrikshof CK 3:23:36 0:07:16
48 85 KULLMAN Klas Östersund CK 3:23:42 0:07:22
49 34 RENHAGE * Johan Epic Mölndals ck 3:23:44 0:07:24
50 5 SVENSSON * Mattias Borås CA 3:23:48 0:07:28
51 15 GRANSTRÖM Johan CK Hymer 3:24:23 0:08:03
52 10 NORDSTRÖM * Clas Bålsta CK 3:24:30 0:08:10
53 39 HENDLER * Benjamin Fredrikshof CK 3:24:39 0:08:19
54 29 BRENGDAHL Johan Epic Mölndals ck 3:24:45 0:08:25
55 25 ALBING Fredrik CK Valhall 3:25:24 0:09:04
56 88 COLBJØRNSEN Sigve Östersund CK 3:25:28 0:09:08
57 86 NILSSON Martin Östersund CK 3:25:29 0:09:09
58 79 ANDERSSON Mikael Östersund CK 3:25:35 0:09:15
59 21 BENJAMINSEN * Olav Alexander CK Nor 3:25:50 0:09:30
60 41 WEBB Jeff IL Stjördals-Blink 3:26:14 0:09:54
61 58 AHLSTRAND * Jonas Team Cykelcity 3:26:34 0:10:14
62 83 JONSSON Andre Östersund CK 3:27:05 0:10:45
63 56 PÖLDER * Robert Team Cykelcity 3:27:19 0:10:59
64 30 RECK Mattias Epic Mölndals ck 3:27:38 0:11:18
65 6 WILSON * Edvin Borås CA 3:28:19 0:11:59
66 72 SKOTTVOLL * Mats Trondhjems VK 3:29:30 0:13:10
67 18 HOEM * Bjørn Tore CK Nor 3:29:32 0:13:12
68 28 SKOGSET * Andreas CK Victoria 3:29:34 0:13:14
69 17 KVÅLSVOLL * Sebastian CK Nor 3:31:17 0:14:57
70 19 LØBERG * Kristian CK Nor 3:31:33 0:15:13
71 22 PETTERSEN * Anders Tombre CK Nor 3:32:07 0:15:47
72 43 KNUTLI * Tom Roar IL Stjördals-Blink 3:33:29 0:17:09
73 82 SUNDSTRÖM David Östersund CK 3:33:48 0:17:28
DNF 50 SVENSSON Mattias Nordic-Eco Vallentuna 3:09:14 2 etapp
DNF 46 DAHLBERG Linus Nordic-Eco Vallentuna 0:03:33 1 etapp
DNF 87 NILSSON Lars Östersund CK 0:03:48 1 etapp
DNF 20 SVEGÅRD * Kristian CK Nor 0:07:25 1 etapp

*U23

Jurykommuniké
Etapp 2
Startnummer: 2, 3, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71 och 82 tilldelas en varning för brott mott SCF TR 1.2.040 (Ej burit samtliga nummerlappar enligt tävlingsarrangörens särskilda anvisningar)